<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>看我哒  www.kanwoda.com [Winner-Solution维护] &#187; 测试设备</title>
	<atom:link href="http://www.kanwoda.com/blog/archives/tag/%e6%b5%8b%e8%af%95%e8%ae%be%e5%a4%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanwoda.com</link>
	<description>集成电路技术  经验·分享·原创·百科·问吧 Winner-Solution维护</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.29</generator>
	<item>
		<title>半导体测试设备Handlers汇总</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Handlers]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[前面有汇总半导体测试设备，目前将半导体芯片测试Handlers做下汇总，以下分类只供参考，有其他没有统计到的大 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德律TR-6850 测试机 介绍</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 06:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[TR6850]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[TR6850测试平台包含:TMU,DVC,OVC,PVC,Awg/Digitizer，OP-LOOP,PCI- [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华峰测控 STS8200测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[该测试机（STS8200）属于模拟器件测试系统 最大电压：±1000V；最大电流：±10A 电压精度：±0.0 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幻测SineTest STT-700测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[STT]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[幻测]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[STT-700 系列测试机能测试下列产品: Linear devices, LDO, analog switc [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半导体测试设备汇总-RF类-逻辑-混合讯号-SOC类;混合模拟;SOC类-LCD Driver类-Memory类</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 01:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Driver类]]></category>
		<category><![CDATA[Memory类]]></category>
		<category><![CDATA[RF类]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[测试机]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑&混合信号&SOC类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[目前半导体测试设备在市场上也有太多的选择，以下分类只供参考，后面会针对以下测试设备分别做介绍，有其他没有统计到 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
