<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>看我哒  www.kanwoda.com [Winner-Solution维护] &#187; 幻测</title>
	<atom:link href="http://www.kanwoda.com/blog/archives/tag/%e5%b9%bb%e6%b5%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanwoda.com</link>
	<description>集成电路技术  经验·分享·原创·百科·问吧 Winner-Solution维护</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.29</generator>
	<item>
		<title>幻测SineTest STT-700测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[STT]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[幻测]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[STT-700 系列测试机能测试下列产品: Linear devices, LDO, analog switc [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
