<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>看我哒  www.kanwoda.com [Winner-Solution维护] &#187; 测试数据分析</title>
	<atom:link href="http://www.kanwoda.com/blog/archives/category/mfgdream/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanwoda.com</link>
	<description>集成电路技术  经验·分享·原创·百科·问吧 Winner-Solution维护</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.29</generator>
	<item>
		<title>福利！DAS数据分析系统免费账号申请</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[半导体问吧]]></category>
		<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[资料共享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[DAS &#8211; TMS System【Winner Solution】 DAS &#8211; 测试数 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFG Statistics for Test Training （第一期）</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KanWoDa]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[首先，你还在用Excel, Minitab分析测试数据吗？那你就OUT了！ MFGDAS专为半导体测试量身定做 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据分析：1.0 数据上传</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 06:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[数据分析 1.0  数据上传 1.1 数据支持： 支持多种数据格式直接解析：stdf、xls、csv、spd、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS MANUAL-系统登录</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 06:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[DATALOG]]></category>
		<category><![CDATA[MFGDream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[系统登录： 0.1 背景介绍： 本系统由公益性组织《看我哒》半导体分享博客开发。 系统包括2个部分， MFGD [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么正态（高斯）分布在测试数据中如此常见？</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Fu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KanWoDa]]></category>
		<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[Gaussian distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Normal distribution]]></category>
		<category><![CDATA[中心极限定理]]></category>
		<category><![CDATA[大数定律]]></category>
		<category><![CDATA[正太分布]]></category>
		<category><![CDATA[误差理论]]></category>
		<category><![CDATA[高斯分布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[正态分布（Normal distribution)，也称高斯分布（Gaussian distribution） [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据会说话-（MFGDream）Bin Analysis功能使用范例-1</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0622104123801.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0622104123801.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[经过大家的不懈努力，MFGDream中的Bin Analysis功能不断完善起来。Bin Analysis包含 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0622104123801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFGDream之数据分析系统Manual &#8211; Bin Analysis功能说明</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0600163513772.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0600163513772.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[4       测试数据 4.2     Bin Analysis 4.2.1       FT数据界面 确定 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0600163513772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFGDream之数据分析系统Manual &#8211; 简介及功能菜单说明</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0623350211757.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0623350211757.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[MFGDream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[1       介绍 MFGDream是一个综合性的半导体管理系统，由一群专业、开放、极具责任心的工程师团队建 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0623350211757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据会说话-Trimming中的数据分析</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400202230451.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400202230451.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[数据会说话，我们今天来谈一下Trimming中的数据分析。 不管是Final Test还是Probe Test [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400202230451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFGDream &#8211; 更新日志</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400244324399.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400244324399.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 16:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Seaman Zheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[大家可以使用以下账号进行分析测试数据。 用户名：kanwoda    密码：52share URL：www.m [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400244324399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据会说话-怎么看直方图</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400405022315.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400405022315.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 16:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[由于工作需要，我们经常会接触到大量的测试数据，怎样从海量的测试数据中，找到我们想要的信息，或是找到可能存在的问 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0400405022315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我来谈测试-关于数据分析的一些想法</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0409474720276.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0409474720276.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 01:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[感谢seaman对测试数据分析在研讨会和博客的分享，让大家对数据分析方法有了更深刻的理解。大家在研讨会上的讨论 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0409474720276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试数据分析-常用分析方法</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0418304119206.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0418304119206.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Seaman Zheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[测试数据分析，对于无论是工厂还是设计公司，无论是晶圆厂还是封测厂，无论是CP还是FT，无论是PE还是TE，都是 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0418304119206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
