<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>看我哒  www.kanwoda.com [Winner-Solution维护] &#187; 半导体百科</title>
	<atom:link href="http://www.kanwoda.com/blog/archives/category/icwiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanwoda.com</link>
	<description>集成电路技术  经验·分享·原创·百科·问吧 Winner-Solution维护</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.29</generator>
	<item>
		<title>福利！DAS数据分析系统免费账号申请</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jerry Gao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[半导体问吧]]></category>
		<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[资料共享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[DAS &#8211; TMS System【Winner Solution】 DAS &#8211; 测试数 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11000801111529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么正态（高斯）分布在测试数据中如此常见？</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Fu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KanWoDa]]></category>
		<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[Gaussian distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Normal distribution]]></category>
		<category><![CDATA[中心极限定理]]></category>
		<category><![CDATA[大数定律]]></category>
		<category><![CDATA[正太分布]]></category>
		<category><![CDATA[误差理论]]></category>
		<category><![CDATA[高斯分布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[正态分布（Normal distribution)，也称高斯分布（Gaussian distribution） [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/09231603131374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOS晶体管基础说明</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[MOS晶体管]]></category>
		<category><![CDATA[MOS晶体管基础说明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;本文地址: http://www.kanwoda.com/blog/archives [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>激光器原理——介绍</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[激光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[　　激光器顾名思义就是能发射激光的装置。从1954年制成了第一台微波量子放大器，获得了高度相干的微波束。一直到 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PN结原理</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[PN结原理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[1.PN结原理&#8211;简介 PN结(PN junction)，其实就是由一侧掺杂成P型半导体，另一侧掺杂 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是运算放大器</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08130132021051.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08130132021051.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 05:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Seaman Zheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[运算放大器简称运放。在实际电路中，通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中，用以实现数 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08130132021051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;IC封装工艺介绍&#8221;总结</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[制程]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;IC封装工艺介绍&#8221;总结 2015-06-02 二成 雪平 陈丹 半导体行业观察 封装 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半导体测试设备Handlers汇总</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Handlers]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[前面有汇总半导体测试设备，目前将半导体芯片测试Handlers做下汇总，以下分类只供参考，有其他没有统计到的大 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德律TR-6850 测试机 介绍</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 06:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[TR6850]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[TR6850测试平台包含:TMU,DVC,OVC,PVC,Awg/Digitizer，OP-LOOP,PCI- [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华峰测控 STS8200测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[该测试机（STS8200）属于模拟器件测试系统 最大电压：±1000V；最大电流：±10A 电压精度：±0.0 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幻测SineTest STT-700测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[STT]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[幻测]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[STT-700 系列测试机能测试下列产品: Linear devices, LDO, analog switc [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
