<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>看我哒  www.kanwoda.com [Winner-Solution维护] &#187; David Fang</title>
	<atom:link href="http://www.kanwoda.com/blog/archives/author/davidfang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanwoda.com</link>
	<description>集成电路技术  经验·分享·原创·百科·问吧 Winner-Solution维护</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.29</generator>
	<item>
		<title>MFG Statistics for Test Training （第一期）</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KanWoDa]]></category>
		<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[首先，你还在用Excel, Minitab分析测试数据吗？那你就OUT了！ MFGDAS专为半导体测试量身定做 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/11191600271514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据分析：1.0 数据上传</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 06:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[数据分析 1.0  数据上传 1.1 数据支持： 支持多种数据格式直接解析：stdf、xls、csv、spd、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10142323291490.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS MANUAL-系统登录</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 06:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[测试数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[DATALOG]]></category>
		<category><![CDATA[MFGDream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[系统登录： 0.1 背景介绍： 本系统由公益性组织《看我哒》半导体分享博客开发。 系统包括2个部分， MFGD [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/10143524221482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOS晶体管基础说明</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[MOS晶体管]]></category>
		<category><![CDATA[MOS晶体管基础说明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;本文地址: http://www.kanwoda.com/blog/archives [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08234042261309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>激光器原理——介绍</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[激光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[　　激光器顾名思义就是能发射激光的装置。从1954年制成了第一台微波量子放大器，获得了高度相干的微波束。一直到 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08214616241292.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PN结原理</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[PN结原理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[1.PN结原理&#8211;简介 PN结(PN junction)，其实就是由一侧掺杂成P型半导体，另一侧掺杂 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08204034181257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>湖北300亿集成电路产业投资基金成立</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08191720061113.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08191720061113.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KanWoDa]]></category>
		<category><![CDATA[产业投资基金]]></category>
		<category><![CDATA[投资基金]]></category>
		<category><![CDATA[集成电路]]></category>
		<category><![CDATA[集成电路产业投资基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[8月5日，总规模不低于300亿元的湖北集成电路产业投资基金正式在光谷政务服务中心注册成立。 该基金将重点投资集 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/08191720061113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;IC封装工艺介绍&#8221;总结</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[制程]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;IC封装工艺介绍&#8221;总结 2015-06-02 二成 雪平 陈丹 半导体行业观察 封装 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0721192109839.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altium_Designer中文版教程</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0720464809825.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0720464809825.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[Altium9]]></category>
		<category><![CDATA[Altium_10]]></category>
		<category><![CDATA[Altium_Designer]]></category>
		<category><![CDATA[PCB设计]]></category>
		<category><![CDATA[SCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Altium Designer 10_简介 Altium Designer 提供了唯一一款统一的应用方案，其综 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0720464809825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pads2005 PowerPCB 软件培训教程</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0621241908752.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0621241908752.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[PADS培训教程]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCB培训]]></category>
		<category><![CDATA[powerpcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[PADSLayout（PowerPCB）提供了与其他PCB设计软件、CAM加工软件、机械设计软件的接口，方便了 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0621241908752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWERPCB应用技巧</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620425108747.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620425108747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[layout 快捷键]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[PCB设计]]></category>
		<category><![CDATA[powerpcb]]></category>
		<category><![CDATA[POWERPCB应用技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法： 第一步：将要删除的铜皮框移出板外。 第二步：对移出板外的 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620425108747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADS205 PCB Layout中的走线策略</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620163408742.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620163408742.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005 layout]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCB布线规则]]></category>
		<category><![CDATA[PCB走线策略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[亲爱的朋友们。布线（Layout）是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620163408742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADS2005布线详细规则与操作步骤</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620392308734.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620392308734.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005 layout]]></category>
		<category><![CDATA[PADS2005 logic]]></category>
		<category><![CDATA[PADS2005布线详细规则与操作步骤]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCB布线规则]]></category>
		<category><![CDATA[PCB布线详细规则与操作步骤]]></category>
		<category><![CDATA[PCB设计]]></category>
		<category><![CDATA[powerpcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[此篇是围绕PCB设计操作规程中的布线展开。我们将对示例JOB进行实际布线演示。通过布线操作规程学习掌握多层板布 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620392308734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADS2005教程－PADS Layout PCB设计</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0611581006724.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0611581006724.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 03:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005 layout]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCB设计]]></category>
		<category><![CDATA[powerpcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[PADS Layout（PowerPCB） 是复杂的、高速印制电路板的最终选择的设计环境。它是一个强有力的基于 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0611581006724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADS2005教程－PADS Logic原理图设计</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0610535506712.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0610535506712.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 02:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资料共享]]></category>
		<category><![CDATA[pads]]></category>
		<category><![CDATA[pads2005]]></category>
		<category><![CDATA[PADS2005 logic]]></category>
		<category><![CDATA[powerpcb]]></category>
		<category><![CDATA[SCH]]></category>
		<category><![CDATA[原理图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[PADS Logic（原名Power Logic）是一个界面友好、操作简便、功能齐全的原理图设计环境。它提供了 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0610535506712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半导体测试设备Handlers汇总</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Handlers]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[前面有汇总半导体测试设备，目前将半导体芯片测试Handlers做下汇总，以下分类只供参考，有其他没有统计到的大 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0620230001659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德律TR-6850 测试机 介绍</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 06:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[TR6850]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[TR6850测试平台包含:TMU,DVC,OVC,PVC,Awg/Digitizer，OP-LOOP,PCI- [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0614533701678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华峰测控 STS8200测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[半导体测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[该测试机（STS8200）属于模拟器件测试系统 最大电压：±1000V；最大电流：±10A 电压精度：±0.0 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0516481331637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幻测SineTest STT-700测试机</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[半导体百科]]></category>
		<category><![CDATA[STT]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[专业测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[幻测]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[STT-700 系列测试机能测试下列产品: Linear devices, LDO, analog switc [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0510082831621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半导体测试设备汇总-RF类-逻辑-混合讯号-SOC类;混合模拟;SOC类-LCD Driver类-Memory类</title>
		<link>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html</link>
		<comments>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 01:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Fang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[原创分享]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Driver类]]></category>
		<category><![CDATA[Memory类]]></category>
		<category><![CDATA[RF类]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[测试机]]></category>
		<category><![CDATA[测试设备]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑&混合信号&SOC类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanwoda.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[目前半导体测试设备在市场上也有太多的选择，以下分类只供参考，后面会针对以下测试设备分别做介绍，有其他没有统计到 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kanwoda.com/blog/archives/0509225631614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
