中国集成电路设计企业一览表(排名不分先后)
中国集成电路设计企业一览表(排名不分先后)
序号 |
所在地区 | 企业名称 |
1 | 安徽 | 合肥工大先行微电子技术有限公司 |
2 | 安徽 | 龙迅半导体科技(合肥)有限公司 |
3 | 安徽 | 合肥宏晶微电子科技有限公司 |
4 | 北京 | 大唐微电子技术有限公司 |
5 | 北京 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
6 | 北京 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 |
7 | 北京 | 北京中星微电子有限公司 |
8 | 北京 | 北京六合万通微电子技术股份有限公司 |
9 | 北京 | 北京海尔集成电路设计有限公司 |
10 | 北京 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 |
11 | 北京 | 北京北方华虹微系统有限公司 |
12 | 北京 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 |
13 | 北京 | 北京紫光微电子系统有限公司 |
14 | 北京 | 北京润光泰力科技发展有限公司 |
15 | 北京 | 北京宏思电子技术有限责任公司 |
16 | 北京 | 北京福星晓程电子科技股份有限公司 |
17 | 北京 | 北京讯风光通信技术开发有限责任公司 |
18 | 北京 | 北京思旺电子技术有限公司 |
19 | 北京 | 威盛电子(中国)有限公司 |
20 | 北京 | 北京正有网络通信技术股份有限公司 |
21 | 北京 | 北京奥贝克电子股份有限公司 |
22 | 北京 | 硅谷数模半导体(北京)有限公司 |
23 | 北京 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
24 | 北京 | 瑞萨集成电路设计(北京)有限公司 |
25 | 北京 | 北京格林威尔科技发展有限公司 |
26 | 北京 | 北京希格玛和芯微电子技术有限 公司 |
27 | 北京 | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 |
28 | 北京 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 |
29 | 北京 | 北京地太科特电子技术有限公司 |
30 | 北京 | 北京芯愿景软件技术有限公司 |
31 | 北京 | 北京天一集成科技有限公司 |
32 | 北京 | 北京伽略电子系统技术有限公司 |
33 | 北京 | 北京九方中实电子科技有限责任公司 |
34 | 北京 | 北京时代民芯科技有限公司 |
35 | 北京 | 北京兆易创新科技股份有限公司 |
36 | 北京 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
37 | 北京 | 北京凹凸微系电子开发有限公司 |
38 | 北京 | 北京朗波芯微技术有限公司 |
39 | 北京 | 北京创毅视讯科技有限公司 |
40 | 北京 | 北京华清益康科技有限责任公司 |
41 | 北京 | 北京昆天科微电子技术有限公司 |
42 | 北京 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
43 | 北京 | 锐迪科创微电子(北京)有限公司 |
44 | 北京 | 北京华大信安科技有限公司 |
45 | 北京 | 北京格林伟迪科技有限公司 |
46 | 北京 | 北京东微世纪科技有限公司 |
47 | 北京 | 北京金桥恒泰科技有限公司 |
48 | 北京 | 北京炬力北方微电子有限公司 |
49 | 北京 | 北京泰合志恒科技有限公司 |
50 | 北京 | 京睿科技(北京)有限公司 |
51 | 北京 | 北京中科锐思科技有限公司 |
52 | 北京 | 龙芯中科技术有限公司 |
53 | 北京 | 北京联星科通微电子技术有限公司 |
54 | 北京 | 北京多思科技工业园股份有限公司 |
55 | 北京 | 北京时代华诺科技有限公司 |
56 | 北京 | 北京亿兆未来宽带网络技术有限公司 |
57 | 北京 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
58 | 北京 | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
59 | 北京 | 北京中天联科科技有限公司 |
60 | 北京 | 北京东方联星科技有限公司 |
61 | 北京 | 北京集创北方科技有限公司 |
62 | 北京 | 北京网鼎芯睿科技有限公司 |
63 | 北京 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
64 | 北京 | 北京华大九天软件有限公司 |
65 | 北京 | 北京创毅讯联科技股份有限公司 |
66 | 北京 | 高拓讯达(北京)科技有限公司 |
67 | 北京 | 京微雅格(北京)科技有限公司 |
68 | 北京 | 北京博雅华录视听技术研究院有限公司 |
69 | 北京 | 北京国睿中数科技股份有限公司 |
70 | 北京 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 |
71 | 北京 | 北京芯盈速腾电子科技有限责任公司 |
72 | 北京 | 美满电子科技(北京)有限公司 |
401 | 重庆 | 重庆西南集成电路设计有限责任公司 |
402 | 重庆 | 重庆重邮信科通信技术有限公司 |
73 | 大连 | 大连连顺电子有限公司 |
74 | 大连 | 大连恒森微波电子有限公司 |
75 | 大连 | 大连精拓光电有限公司 |
76 | 大连 | 大连维德集成电路有限公司 |
77 | 福建 | 福州瑞芯微电子有限公司 |
78 | 福建 | 福州福大海矽微电子有限公司 |
79 | 福建 | 贝莱特集成电路(福州)有限公司 |
80 | 广东 | 炬力集成电路设计有限公司 |
81 | 广东 | 建荣集成电路科技(珠海)有限公司 |
82 | 广东 | 广州源芯微电子有限公司 |
83 | 广东 | 珠海欧比特控制工程股份有限公司 |
84 | 广东 | 广东汇佳电子科技有限公司 |
85 | 广东 | 安凯(广州)微电子技术有限公司 |
86 | 广东 | 惠州市正源微电子有限公司 |
87 | 广东 | 泰斗微电子科技有限公司 |
88 | 广东 | 广州昂宝电子有限公司 |
89 | 广东 | 珠海全志科技股份有限公司 |
90 | 广东 | 广州润芯信息技术有限公司 |
91 | 广东 | 广州中大微电子有限公司 |
92 | 广东 | 珠海市杰理科技有限公司 |
93 | 广东 | 佛山中科芯蔚科技有限公司 |
94 | 广东 | 广州慧智微电子有限公司 |
95 | 广东 | 珠海艾派克微电子有限公司 |
96 | 河北 | 石家庄开发区华北集成电路设计有限公司 |
97 | 河南 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
98 | 湖北 | 武汉群茂科技有限公司 |
99 | 湖北 | 凹凸电子(武汉)有限公司 |
100 | 湖北 | 武汉芯景科技有限公司 |
101 | 湖北 | 武汉芯动科技有限公司 |
102 | 湖南 | 湖南国科微电子有限公司 |
103 | 湖南 | 湖南融和微电子有限公司 |
104 | 江苏 | 无锡华润矽科微电子有限公司 |
105 | 江苏 | 无锡友达电子有限公司 |
106 | 江苏 | 无锡市晶源微电子有限公司 |
107 | 江苏 | 无锡杰芯科技有限公司 |
108 | 江苏 | 无锡杰电科技有限公司 |
109 | 江苏 | 南京微盟电子有限公司 |
110 | 江苏 | 苏州国芯科技有限公司 |
111 | 江苏 | 无锡力芯微电子股份有限公司 |
112 | 江苏 | 无锡中微爱芯电子有限公司 |
113 | 江苏 | 江苏意源科技有限公司 |
114 | 江苏 | 三星半导体(中国)研究开发有限公司 |
115 | 江苏 | 苏州英诺讯科技有限公司 |
116 | 江苏 | 苏州银河龙芯科技有限公司 |
117 | 江苏 | 南京芯力微电子有限公司 |
118 | 江苏 | 苏州超锐微电子有限公司 |
119 | 江苏 | 开源集成电路(苏州)有限公司 |
120 | 江苏 | 无锡颐鼎科技有限公司 |
121 | 江苏 | 无锡硅动力微电子股份有限公司 |
122 | 江苏 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
123 | 江苏 | 江苏东大通信技术有限责任公司 |
124 | 江苏 | 南京通华芯微电子有限公司 |
125 | 江苏 | 彩优微电子(昆山)有限公司 |
126 | 江苏 | 苏州日月成科技有限公司 |
127 | 江苏 | 苏州矽湖微电子有限责任公司 |
128 | 江苏 | 无锡禾芯微电子有限公司 |
129 | 江苏 | 无锡紫芯集成电路系统有限公司 |
130 | 江苏 | 南京异或科技有限公司 |
131 | 江苏 | 苏州博创集成电路设计有限公司 |
132 | 江苏 | 苏州芯动科技有限公司 |
133 | 江苏 | 无锡日松微电子有限公司 |
134 | 江苏 | 无锡思扬微电子科技有限公司 |
135 | 江苏 | 无锡友芯集成电路设计有限公司 |
136 | 江苏 | 苏州瀚瑞微电子有限公司 |
137 | 江苏 | 江苏华丽网络工程有限公司 |
138 | 江苏 | 苏州源赋创赢微电子科技有限公司 |
139 | 江苏 | 盛科网络(苏州)有限公司 |
140 | 江苏 | 无锡博赛半导体技术有限公司 |
141 | 江苏 | 无锡辐导微电子有限公司 |
142 | 江苏 | 无锡华大国奇科技有限公司 |
143 | 江苏 | 苏州云芯微电子科技有限公司 |
144 | 江苏 | 秉亮科技(苏州)有限公司 |
145 | 江苏 | 南京国博电子有限公司 |
146 | 江苏 | 南京派爱电子有限公司 |
147 | 江苏 | 南京智浦芯联电子科技有限公司 |
148 | 江苏 | 无锡德思普科技有限公司 |
149 | 江苏 | 无锡汉咏微电子股份有限公司 |
150 | 江苏 | 无锡士康通讯技术有限公司 |
151 | 江苏 | 无锡帅芯科技有限公司 |
152 | 江苏 | 无锡思泰迪半导体有限公司 |
153 | 江苏 | 无锡新硅微电子有限公司 |
154 | 江苏 | 无锡中科龙泽信息科技有限公司 |
155 | 江苏 | 中科芯集成电路股份有限公司 |
156 | 江苏 | 无锡矽林威电子有限公司 |
157 | 江苏 | 无锡中星微电子有限公司 |
158 | 江苏 | 江苏沁恒股份有限公司 |
159 | 江苏 | 苏州聚元微电子有限公司 |
160 | 江苏 | 苏州澜起微电子科技有限公司 |
161 | 江苏 | 苏州磐启微电子有限公司 |
162 | 江苏 | 无锡艾立德智能科技有限公司 |
163 | 江苏 | 无锡英诺浦斯微电子有限公司 |
164 | 江苏 | 常州新超电子科技有限公司 |
165 | 江苏 | 江苏万邦微电子有限公司 |
166 | 江苏 | 宽腾达通讯(无锡)有限公司 |
167 | 江苏 | 灵芯微电子科技(苏州)有限公司 |
168 | 江苏 | 南京矽志微电子有限公司 |
169 | 江苏 | 苏州数伦科技有限公司 |
170 | 江苏 | 苏州芯通微电子有限公司 |
171 | 江苏 | 苏州智浦芯联电子科技有限公司 |
172 | 江苏 | 苏州中科集成电路设计中心有限公司 |
173 | 江苏 | 无锡鸿图微电子技术有限公司 |
174 | 江苏 | 无锡泽太微电子有限公司 |
175 | 辽宁 | 沈阳中科微电子有限公司 |
176 | 宁波 | 宁波高新区甬晶微电子有限公司 |
177 | 宁波 | 宁波中科集成电路设计中心有限公司 |
178 | 青岛 | 青岛海信信芯科技有限公司 |
179 | 青岛 | 青岛博晶微电子科技有限公司 |
180 | 山东 | 山东华芯半导体有限公司 |
181 | 山东 | 山东力创赢芯集成电路有限公司 |
182 | 山东 | 济南中维世纪科技有限公司 |
183 | 山东 | 山东华翼微电子技术有限责任公司 |
184 | 山东 | 山东力创科技有限公司 |
185 | 山东 | 济南橙科微电子科技有限公司 |
186 | 山东 | 济南概伦电子科技有限公司 |
187 | 山东 | 济南伟利迅半导体有限公司 |
188 | 山东 | 山东华芯微电子科技有限公司 |
189 | 陕西 | 西安深亚电子有限公司 |
190 | 陕西 | 西安亚同集成电路技术有限公司 |
191 | 陕西 | 西安华芯半导体有限公司 |
192 | 陕西 | 西安景程微电子有限公司 |
193 | 陕西 | 西安龙腾微电子科技发展有限公司 |
194 | 陕西 | 陕西亚成微电子股份有限公司 |
195 | 陕西 | 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 |
196 | 陕西 | 西安芯派电子科技有限公司 |
197 | 陕西 | 西安航天民芯科技有限公司 |
198 | 陕西 | 西安领先微电子有限公司 |
199 | 陕西 | 西安翔腾微电子科技有限公司 |
200 | 陕西 | 英特尔移动通信技术(西安)有限公司 |
201 | 陕西 | 西安欣创电子技术有限公司 |
202 | 陕西 | 陕西源能微电子有限公司 |
203 | 陕西 | 西安龙芯电子科技有限公司 |
204 | 陕西 | 西安茂芯集成电路技术有限公司 |
205 | 陕西 | 西安展芯微电子技术有限公司 |
206 | 陕西 | 西安中颖电子有限公司 |
207 | 上海 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
208 | 上海 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
209 | 上海 | 展讯通信(上海)有限公司 |
210 | 上海 | 百利通电子(上海)有限公司 |
211 | 上海 | 上海海尔集成电路有限公司 |
212 | 上海 | 扬智电子科技(上海)有限公司 |
213 | 上海 | 埃派克森微电子(上海)股份有限公司 |
214 | 上海 | 上海新茂半导体有限公司 |
215 | 上海 | 冠捷半导体(上海)有限公司 |
216 | 上海 | 上海京西电子信息系统有限公司 |
217 | 上海 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
218 | 上海 | 旭上电子(上海)有限公司 |
219 | 上海 | 芯成半导体(上海)有限公司 |
220 | 上海 | 上海莱迪思半导体有限公司 |
221 | 上海 | 艾迪悌科技(上海)有限公司 |
222 | 上海 | 芯原微电子(上海)有限公司 |
223 | 上海 | 昆泰集成电路(上海)有限公司 |
224 | 上海 | 上海英联电子科技有限公司 |
225 | 上海 | 上海明达微电子有限公司 |
226 | 上海 | 芯唐电子科技(上海)有限公司 |
227 | 上海 | 智原科技(上海)有限公司 |
228 | 上海 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
229 | 上海 | 华亚微电子(上海)有限公司 |
230 | 上海 | 咏传电子科技(上海)有限公司 |
231 | 上海 | 技领半导体(上海)有限公司 |
232 | 上海 | 上海立隆微电子有限公司 |
233 | 上海 | 晶晨半导体(上海)有限公司 |
234 | 上海 | 上海南麟电子有限公司 |
235 | 上海 | 格科微电子(上海)有限公司 |
236 | 上海 | 爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司 |
237 | 上海 | 锐迪科微电子(上海)有限公司 |
238 | 上海 | 上海凌阳科技有限公司 |
239 | 上海 | 世芯电子(上海)有限公司 |
240 | 上海 | 上海源赋创盈电子科技有限公司 |
241 | 上海 | 昂宝电子(上海)有限公司 |
242 | 上海 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
243 | 上海 | 新思科技(上海)有限公司 |
244 | 上海 | 澜起科技(上海)有限公司 |
245 | 上海 | 上海得倍电子技术有限公司 |
246 | 上海 | 上海华桑电子有限公司 |
247 | 上海 | 上海光宇睿芯微电子有限公司 |
248 | 上海 | 逐点半导体(上海)有限公司 |
249 | 上海 | 上海高性能集成电路设计中心 |
250 | 上海 | 上海贝岭股份有限公司 |
251 | 上海 | 上海岭芯微电子有限公司 |
252 | 上海 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 |
253 | 上海 | 上海山景集成电路股份有限公司 |
254 | 上海 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
255 | 上海 | 华润矽威科技(上海)有限公司 |
256 | 上海 | 博通集成电路(上海)有限公司 |
257 | 上海 | 高通企业管理(上海)有限公司 |
258 | 上海 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
259 | 上海 | 科缔纳网络系统(上海)有限公司 |
260 | 上海 | 矽映电子科技(上海)有限公司 |
261 | 上海 | 新相微电子(上海)有限公司 |
262 | 上海 | 毅杰信息技术(上海)有限公司 |
263 | 上海 | 联芯科技有限公司 |
264 | 上海 | 上海炬力集成电路设计有限公司 |
265 | 上海 | 上海艾为电子技术有限公司 |
266 | 上海 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
267 | 上海 | 灿芯半导体(上海)有限公司 |
268 | 上海 | 超威半导体(上海)有限公司 |
269 | 上海 | 广芯电子技术(上海)有限公司 |
270 | 上海 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
271 | 上海 | 上海晶丰明源半导体有限公司 |
272 | 上海 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 |
273 | 上海 | 上海摩波彼克半导体有限公司 |
274 | 上海 | 爱晟特微电子(上海)有限公司 |
275 | 上海 | 灿瑞半导体(上海)有限公司 |
276 | 上海 | 得理微电子(上海)有限公司 |
277 | 上海 | 弥亚微电子(上海)有限公司 |
278 | 上海 | 上海宇芯科技有限公司 |
279 | 上海 | 上海芯导电子科技有限公司 |
280 | 上海 | 上海裕芯电子有限公司 |
281 | 上海 | 上海盈方微电子股份有限公司 |
282 | 上海 | 聚辰半导体(上海)有限公司 |
283 | 上海 | 理光微电子(上海)有限公司 |
284 | 上海 | 坤远电子(上海)有限公司 |
285 | 上海 | 上海铁勋智能识别系统有限公司 |
286 | 上海 | 迈凌(上海)微电子有限公司 |
287 | 上海 | 上海占空比电子科技有限公司 |
288 | 上海 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 |
289 | 上海 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
290 | 上海 | 上海灵动微电子有限公司 |
291 | 上海 | 深迪半导体(上海)有限公司 |
292 | 上海 | 上海登芯微电子科技有限公司 |
293 | 上海 | 泰凌微电子(上海)有限公司 |
294 | 上海 | 上海矽诺微电子有限公司 |
295 | 上海 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
296 | 上海 | 景略半导体(上海)有限公司 |
297 | 上海 | 美满电子科技(上海)有限公司 |
298 | 上海 | 上海锐星微电子科技有限公司 |
299 | 上海 | 上海普芯达电子有限公司 |
300 | 上海 | 上海高清数字科技产业有限公司 |
301 | 上海 | 上海方泰电子科技有限公司 |
302 | 上海 | 上海安路信息科技有限公司 |
303 | 上海 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
304 | 上海 | 上海酷芯微电子有限公司 |
305 | 上海 | 上海思立微电子科技有限公司 |
306 | 上海 | 上海太矽电子科技有限公司 |
307 | 上海 | 上海玮舟微电子科技有限公司 |
308 | 上海 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
309 | 上海 | 上海芯圣电子科技有限公司 |
310 | 上海 | 上海圳呈微电子技术有限公司 |
311 | 上海 | 芯迪半导体科技(上海)有限公司 |
312 | 上海 | 钰泰科技(上海)有限公司 |
313 | 深圳 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 |
314 | 深圳 | 深圳艾科创新微电子有限公司 |
315 | 深圳 | 华润半导体(深圳)有限公司 |
316 | 深圳 | 国民技术股份有限公司 |
317 | 深圳 | 晶门科技(深圳)有限公司 |
318 | 深圳 | 深圳市芯海科技有限公司 |
319 | 深圳 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
320 | 深圳 | 深圳市海思半导体有限公司 |
321 | 深圳 | 深圳集成微电子有限公司 |
322 | 深圳 | 深圳市力合微电子有限公司 |
323 | 深圳 | 深圳比亚迪微电子有限公司 |
324 | 深圳 | 深圳市江波龙电子有限公司 |
325 | 深圳 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
326 | 深圳 | 深圳市天微电子有限公司 |
327 | 深圳 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
328 | 深圳 | 深圳市长运通光电技术有限公司 |
329 | 深圳 | 深圳市矽普特科技有限公司 |
330 | 深圳 | 天利半导体(深圳)有限公司 |
331 | 深圳 | 深圳市硅格半导体有限公司 |
332 | 深圳 | 深圳市菉华半导体有限公司 |
333 | 深圳 | 泉芯电子技术(深圳)有限公司 |
334 | 深圳 | 敦泰科技(深圳)有限公司 |
335 | 深圳 | 炬才微电子(深圳)有限公司 |
336 | 深圳 | 深圳国微技术有限公司 |
337 | 深圳 | 深圳市纳芯威科技有限公司 |
338 | 深圳 | 深圳市锐能微科技有限公司 |
339 | 深圳 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 |
340 | 深圳 | 深圳市百泰实业有限公司 |
341 | 深圳 | 深圳市博驰信电子有限责任公司 |
342 | 深圳 | 深圳市协力微科技有限公司 |
343 | 深圳 | 美芯集成电路(深圳)有限公司 |
344 | 深圳 | 深圳市锦锐科技有限公司 |
345 | 深圳 | 深圳市力生美半导体器件有限公司 |
346 | 深圳 | 深圳市欧克蓝科技有限公司 |
347 | 深圳 | 深圳市瑞信集成电路有限公司 |
348 | 深圳 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 |
349 | 深圳 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
350 | 深圳 | 深圳市民展科技开发有限公司 |
351 | 四川 | 成都华微电子科技有限公司 |
352 | 四川 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
353 | 四川 | 绵阳市艾博科技有限公司 |
354 | 四川 | 成都瑞芯电子有限公司 |
355 | 四川 | 成都成电硅海科技股份有限公司 |
356 | 四川 | 成都三零嘉微电子有限公司 |
357 | 四川 | 成都方程式电子有限公司 |
358 | 四川 | 成都雷电微力科技有限公司 |
359 | 四川 | 成都启臣微电子有限公司 |
360 | 四川 | 四川凯路微电子有限公司 |
361 | 四川 | 成都国微电子有限公司 |
362 | 四川 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 |
363 | 四川 | 成都嘉纳海微科技有限责任公司 |
364 | 四川 | 慧能思达科技(成都)有限公司 |
365 | 四川 | 成都茂扬电子科技股份有限公司 |
366 | 四川 | 成都锐成芯微科技有限责任公司 |
367 | 天津 | 飞思卡尔强芯(天津)集成电路设计有限公司 |
368 | 天津 | 天津南大强芯半导体芯片设计有限公司 |
369 | 天津 | 天津泛海科技有限公司 |
370 | 天津 | 展讯通信(天津)有限公司 |
371 | 天津 | 天津国芯科技有限公司 |
372 | 天津 | 天津数字太和科技有限公司 |
373 | 天津 | 易良盛科技(天津)有限公司 |
374 | 天津 | 英特格灵芯片(天津)有限公司 |
375 | 天津 | 天津中天联科信息技术有限公司 |
376 | 天津 | 唯捷创芯(天津)电子技术有限公司 |
377 | 厦门 | 厦门联创微电子股份有限公司 |
378 | 厦门 | 厦门市芯阳科技有限公司 |
379 | 厦门 | 厦门元顺微电子技术有限公司 |
380 | 厦门 | 厦门优迅高速芯片有限公司 |
381 | 厦门 | 海芯科技(厦门)有限公司 |
382 | 厦门 | 智恒(厦门)微电子有限公司 |
383 | 浙江 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
384 | 浙江 | 杭州友旺电子有限公司 |
385 | 浙江 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
386 | 浙江 | 绍兴芯谷科技有限公司 |
387 | 浙江 | 威睿电通(杭州)有限公司 |
388 | 浙江 | 绍兴市联升微电子有限公司 |
389 | 浙江 | 浙江朗威微系统有限公司 |
390 | 浙江 | 杭州中天微系统有限公司 |
391 | 浙江 | 绍兴圣华电子有限公司 |
392 | 浙江 | 杭州晟元芯片技术有限公司 |
393 | 浙江 | 杭州中科微电子有限公司 |
394 | 浙江 | 嘉兴禾润电子科技有限公司 |
395 | 浙江 | 湖州明芯微电子设计有限责任公司 |
396 | 浙江 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
397 | 浙江 | 绍兴光大芯业微电子有限公司 |
398 | 浙江 | 杭州华澜微科技有限公司 |
399 | 浙江 | 杭州讯能科技有限公司 |
400 | 浙江 | 万高(杭州)科技有限公司 |
403 | 北京 | 北京同方微电子有限公司 |
(原:北京清华同方微电子有限公司)404北京昆腾微电子股份有限公司
(原:北京昆腾微电子股份有限公司)405陕西西安航天华迅科技有限公司
(原:西安华迅微电子有限公司)406上海上海富瀚微电子股份有限公司
(原:上海富瀚微电子有限公司)407上海英桥无线科技(上海)有限公司
(原:上海掌微电子技术有限公司)408深圳深圳市国微电子有限公司
(原:深圳市国微电子股份有限公司)409四川成都振芯科技股份有限公司
(原:成都国腾电子技术股份有限公司)410江苏南京美辰微电子有限公司
(原:南京国睿嘉源微电子有限公司)411福建福建高奇电子科技有限公司
(原:福建高奇智芯电源科技有限公司)412北京北京思比科微电子技术股份有限公司(补证)413上海中颖电子股份有限公司(补证)
本文地址: http://www.kanwoda.com/blog/archives/0700210313891.html